Pagina 1 van 2
					
				Benzineverbruik F54
				Geplaatst: 16 dec 2016, 15:41
				door mini7benno
				Eigenlijk zoals de topic titel al verraad ben ik op zoek naar ervaringen betreffende de dorst welke de Clubman heeft naar benzine.
Over het algemeen weet iedereen wel dat de cijfertjes in de folders niet haalbaar zijn maar ik wilde gewoon wat ervaringen horen van mede Clubmanners, (of Clubwomanners).
Volgens de site van MINI: gemiddeld 5,1 liter per 100 kilometer (6,2 binnen en 4,4 buiten de bebouwde kom)
Ik kom na 7000 kilometer rijden op 7 liter per 100 kilometer (1 op 14,4 kilometer)
Normaal?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Benno
			 
			
					
				Re: Benzineverbruik F54
				Geplaatst: 16 dec 2016, 19:13
				door RobertB
				veel te weinig, gas geven! 

 
			
					
				Re: Benzineverbruik F54
				Geplaatst: 16 dec 2016, 20:10
				door hansnl1
				Kijk hier maar eens na.
http://www.mini-f56-forum.de/index.php/ ... /?pageNo=1
 
			
					
				Re: Benzineverbruik F54
				Geplaatst: 17 dec 2016, 15:38
				door jerroo
				krijg mijn f56 driepitter niet zuiniger dan 1:13.5
			 
			
					
				Re: Benzineverbruik F54
				Geplaatst: 17 dec 2016, 22:35
				door Peter
				5-deurs Cooper S komt nooit boven de 1:11
			 
			
					
				Re: Benzineverbruik F54
				Geplaatst: 18 dec 2016, 11:48
				door griendar
				mijn R53 JCW komt nooit boven de 1:10 BP super 98 RON
			 
			
					
				Re: Benzineverbruik F54
				Geplaatst: 19 dec 2016, 09:39
				door niekcarfreak
				Gisteren getankt met F56 JCW Sportautomaat 1:13.
Maar 1:10 of onzuiniger kan ook.
			 
			
					
				Re: Benzineverbruik F54
				Geplaatst: 19 dec 2016, 14:55
				door ko1533
				Ik heb een F54 One en heb over de afgelopen 14.096 Km 819,22 liter getankt. Dat is dus 1 op 17,21 km oftewel 5,81 Liter per 100 km.
Ik rij wel veel op "green-mode".
			 
			
					
				Re: Benzineverbruik F54
				Geplaatst: 19 dec 2016, 16:13
				door XIII
				Mijn Cooper doet het met 7,5liter op 100. heb nu 7 500 km op de teller staan, moet er wel bijzeggen dat er zeer weinig snelweg gebruikt wordt.
			 
			
					
				Re: Benzineverbruik F54
				Geplaatst: 19 dec 2016, 16:20
				door P5ycH0
				Hier mijn verbruik in een F56 fJCW na een test om te kijken hoe zuinig ie kan rijden:

 
			
					
				Re: Benzineverbruik F54
				Geplaatst: 19 dec 2016, 18:59
				door michail
				In dagelijks gebruik F54 S automaat: 1 op 14-15. Vakantiegebruik niet boven de 1 op 10  

F56 S handgeschakeld dagelijks 1 op 16 (elke dag door de polder)
 
			
					
				Re: Benzineverbruik F54
				Geplaatst: 19 dec 2016, 19:18
				door Falafel
				Je beleeft pas lol aan je Cooper als die niet zuinig rijd Wie ook?
			 
			
					
				Re: Benzineverbruik F54
				Geplaatst: 19 dec 2016, 19:27
				door P5ycH0
				Falafel schreef:Je beleeft pas lol aan je Cooper als die niet zuinig rijd Wie ook?
zo is dat!!
 
			
					
				Re: Benzineverbruik F54
				Geplaatst: 19 dec 2016, 20:21
				door Riversound
				Weet nog dat ik me Cooper S net had in 2014 dat ik hem een keer op 1 op 17 heb gehad later werd het 13/14. 
Wat het nu is weet ik niet want het gebeurd nogal eens dat als ik het contact aanzet de boel op nul sta zoals de dagteller en verbruiksmeter maar ook de datum en tijd is dan pleite. Meer mensen ervaring hiermee?
			 
			
					
				Re: Benzineverbruik F54
				Geplaatst: 23 dec 2016, 08:41
				door NineEleven
				Mijn Mini Cooper S (F56) met sportautomaat heeft momenteel een verbruik van 7.5l / 100km. Dit zijn zowel autosnelwegkilometers als stadskilometers.
Als je echt zuinig rijdt, kan je wel behalen wat er in de boekjes staat! Maar hoe f**k saai is dat?  
